Manage your cutting tools inventory and specifications
Available cutting tools
Tools with balance feature
Non-balanced tools
Average tool price
1,0/S1-A-UC | 1,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 21,00 € | |
1,5/S1-A-UC | 1,5 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 21,00 € | |
2,0/S1-A-UC | 2,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 21,00 € | |
2,0/S1-A-UC | 2,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 21,00 € | |
2,0/S1-A-UC | 2,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 21,00 € | |
2,5/S1-A-UC | 2,5 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 19,00 € | |
2,5/S1-A-UC | 2,5 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 19,00 € | |
3,0/S1-A-UC | 3,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 18,00 € | |
3,0/S1-A-UC | 3,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 18,00 € | |
3,0/S1-A-UC | 3,0 mm | S1 mm | A mm | UC mm | — | ✗ No | 22,00 € |
Σειρές ανά σελίδα